
Strahlentherapie
Klinische Studien
Eine Übersicht über unsere Studien finden Sie hier.
Unsere klinischen Studien erforschen neue Ansätze zur Verbesserung der Strahlentherapie bei verschiedenen Tumorerkrankungen.
Hier finden Sie eine Übersicht über laufende und abgeschlossene Studienprogramme.
Studienname | Original Titel | Entität | Thema | Status |
---|---|---|---|---|
ACO/ARO/AIO 18.1 | Short-course radiotherapy versus chemotadiotherapy, followed by consolidation chemotherapy, and selective organ preservation for MRI-defined intermediate and high-risk rectal cancer patients. | Rektum-Ca | Direkter Vergleich zweier TNT-Konzepte. | nachbeobachtend |
B-REST | Respiratory Training And Relaxation Techniques To Improve Adjuvant Radiation Therapy in DIBH in Breast Cancer. | Mamma-Ca | Nachweis einer Reduktion der Herzdosis bei DIBH bei Mamma-Ca durch kombinierte Verwendung von Atemtraining Entspannungstechniken. | rekrutiert |
BX43361 / (BIOSTART) | Master Screening Study to Determine Biomarker Status and Potential Trial Eligibility for Patients with Malignant Tumors | NSCLC | Bestimmung des Biomarker-Status zur Identifikation von Patienten, die für die Aufnahme in verknüpfte klinische Studien von Roche in Frage kommen. | rekrutiert |
DELPHI | De-escalation of Adjuvant Radio (Chemo) Therapy for HPV-positive Head-neck SCC. | Kopf-Hals-Ca | Nachweis der Sicherheit der dosisreduzierten adjuvanten Radio(chemo)therapie bei HPV-positiven Oropharynx-Ca. | rekrutiert |
ESPADURVA | Prospective Phase-II Trial of induction chemotherapy and chemoradiotherapy plus/minus the PD-L1 antibody durvalumab followed by surgery or definitive chemoradiation boost and consolidation durvalumab in resectable stage III NSCLC | NSCLC | Nachweis der Effektivität einer komplexen, multimodalen Induktionstherapie (ESPATUE) mit simultaner Immuntherapie mit Durvalumab gegenüber der selben Therapie ohne Durvalumab, gefolgt von Lokaltherapie und Druvalumab-Erhaltungstherapie. | rekrutiert |
FORTPlus | Early Stage Follicular LymphOma and RadioTherapy PLUS Anti-CD20 Antibody. | Lymphome | Nachweis der Nicht-Unterlegenheit von Niedrigdosis-IS-RT (4 Gy) + Obinutuzumab (Gazyvaro ®) ggü. Standarddosis-IS-RT (24 Gy) + Rituximab. | rekrutiert |
FSRT | Efficacy and Safety of Fractionated Stereotactic Radiation Therapy versus Single Fraction Stereotactic Radiosurgery for Large Brain Metastases (2 – 4 cm)*. | Hirnmetastasen | Nachweis einer Überlegenheit einer fraktionierten Bestrahlung gegenüber der Einzeit-Restrahlung bei nicht-resezierten Hirnmetastasen. | rekrutiert |
GATTUM | Prospektive Evaluation der Notwendigkeit einer atemgetriggerten Bestrahlung (Gating) beim linksseitigen Mammakarzinom (GATTUM). | Mammakarzinom | Evaluation der Notwendigkeit einer atemgetriggerten Bestrahlung (Gating) beim linksseitigen Mammakarzinom. | nachbeobachtend |
GDL ISRT 20 Gy | Phase II Trial to assess the Efficacy of Low Radiation Dose of 20 Gy for the Treatment of Marginal Zone Lymphoma or Follicular Lymphoma Stage I-II localized in the Stomach or the Duodenum. | Hirnmetastasen | Nachweis der Nicht-Unterlegenheit einer Niedrigdosis-IS-RT (10 x 2 Gy = Studientherapie) gegenüber einer Standarddosis-IS-RT (30 Gy). | rekrutiert |
HNprädBio | Radiobiologisches Profiling für eine biologisch stratifizierte Radiochemotherapie bei Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen: eine multizentrische prospektive Studie des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK). | Kopf-Hals-Ca | Beobachtungsstudie zu Biomarkern bei Kopf-Hals-Tumoren | nachbeobachtend |
IMMENS | Einfluss des Intestinalen Mikrobioms und Metaboloms auf Wirkungen und Nebenwirkungen nach Strahlentherapie. | Abdominelle/pelvine Tumore | Analyse des Einflusses intestinaler Bakterien und Metabolite auf die Pathogenese der radiogener Dermatitis und Enteritis sowie das Therapieansprechen nach Strahlentherapie. | rekrutiert |
ImproveCODEL | Improvement of funtional outcome for patients with newly diagnosed grade II or III glioma with co-deletion of 1p/19q. | Oligodendrogliome | Nachweis einer Überlegenheit einer initialen Therapie mit TMZ + Lomustin (CeTeG) und bei Progress RT (50-54 Gy) + 6 x PCV gegenüber RT (50-54 Gy) und sequentiell 6 x PCV und bei Progress „best investigators choice“. | rekrutiert |
INTRAGO II | A multicenter randomized phase III trial on intraoperative radiotherapy in newly diagnosed glioblastoma multiforme (Intrago II). | Glioblastome | Intraoperative Strahlentherapie beim Glioblastom. | rekrutiert |
IT-PD1 | Intrathecal application of PD-1 antibody in metastatic solid tumors with leptomeningeal disease. | Meningeosis | Bestimmung der Sicherheit des intrathekalen (IT) PD-1-AK. | rekrutiert |
MK-3475-689 | Phase III, Randomized, Open-label Study to Evaluate Pembrolizumab as Neoadjuvant Therapy in Combination With Standard of Care as Adjuvant Therapy for Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced HNSCC. | Kopf-Hals-Ca | Prüfung der möglichen Optimierung der Therapie des HNSCC durch Hinzunahme von Pembrolizumab zur adjuvanten Radiotherapie nach Tumorresektion. | nachbeobachtend |
NEPO_MUC | Neoadjuvant Radiotherapy (N-RT) for intracerebral Metastases of Solid Tumors. | Hirnmetastasen | Neoadjuvante Radiotherapie von Hirnmetastasen (Bestrahlung vor Operation). | rekrutiert |
NOA 17 GLIOCAVE | Adjuvant stereotactic fractionated radiotherapy to the resection cavity in recurrent glioblastoma. | Glioblastome | Adjuvante stereotaktische fraktionierte Strahlentherapie der Resektionshöhle beim rezidivierten Glioblastom. | rekrutiert |
OLIGOMA | Randomisierte, multinationale, multizentrische Prüfung der Wirksamkeit und Verträglichkeit einer lokalen Strahlentherapie von Metastasen als Ergänzung zur Standardtherapie bei Patientinnen mit oligometastasiertem Mammakarzinom. | Mamma-Ca | Prüfung des Einfluss der zusätzlichen lokalen Strahlentherapie auf das progressionsfreie Überleben und die Lebensqualität beim oligometastasierten Mammakarzinom. | rekrutiert |
PACIFIC 8 | A Global Study to Assess the Effects of Durvalumab + Domvanalimab Following Concurrent Chemoradiation in Participants With Stage III Unresectable NSCLC. | NSCLC | Verbesserung des Outcomes durch Hinzunahme des Checkpoint-Inhibitors Domvanalimab zur Standardtherapie in der Adjuvanz (Hypothese). | rekrutiert |
PRIMORDIUM | A Randomized, Controlled, Multicenter, Open-Label Study to Investigate the Efficacy and Safety of Adding Apalutamide to Radiotherapy and LHRH Agonist in High-Risk Patients With Hormone-Sensitive Prostate Cancer, Assessed by PSMA-PET, with an Observational Cohort. | Prostata-Ca | Evaluation der Hinzunahme von Apalutamid zur Strahlentherapie und LHRH Agonisten bei Hochrisiko-Patienten mit Hormon-sensitivem Prostata-CA. | rekrutiert |
RACE | Neoadjuvant Radiochemotherapy versus Chemotherapy for Patients wit Locally Advanced, Potentially Resectable Adenocarcinoma of the Gastroesophageal Junction. | AEG | Prüfung der möglichen Optimierung der Therapie des AEG durch Hinzunahme von Radiochemotherapie zur Chemotherapie mit FLOT in der Neoadjuvanz vor Resektion. | rekrutiert |
RADIANCE | Radiochemotherapy +/- Durvalumab for locally advanced Anal Carcinoma - a multicenter, randomized phase II trial of the German Anal Cancer Study Group. | alle Tumorentitäten | Radiochemotherapie + Durvalumab beim Analkarzinom. | nachbeobachtend |
ROSETTA | RandOmized Study Exploring the combination of radioTherapy with Two types of Acupuncture treatment. | alle Tumorentitäten | Randomisierte kontrollierte Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit von zwei Arten von Akupunktur parallel zu einer Strahlentherapie. | rekrutiert |
SATURNUS | Hypofractionated stereotactic radiotherapy versus single fraction stereotactic radiotherapy to the resection cavity of brain metastases after surgical resection, A prospective, randomized, controlled, monocentric phase III trial. | Hirnmetastasen | Nachweis einer Überlegenheit einer fraktionierten Bestrahlung gegenüber der Einzeit-Restrahlung bei nicht-resezierten Hirnmetastasen. | rekrutiert |
TRIDENT/EF-32 | EF-32: Eine offene, randomisierte Zulassungsstudie zu Optune® (TTFields, 200kHz) als Begleittherapie zu Strahlentherapie und Temozolomid zur Behandlung von neu diagnostiziertem Glioblastom. | Glioblastome | Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von TTFields als Begleittherapie zur Radiochemotherapie gegenüber alleiniger Radiochemotherapie nach Operation. | nachbeobachtend |
Dann wenden Sie sich gerne an unsere: Studienambulanz.